青岛市妇女儿童医院生物刺激反馈仪采购项目中标公告
发布时间:2025/9/12 14:51:08 / 【关闭】
一、项目名称: | 青岛市妇女儿童医院生物刺激反馈仪采购项目 | ||
二、项目编号: | SDGP370200000202502001547 | ||
三、分包名称: | 无分包 青岛市妇女儿童医院生物刺激反馈仪采购项目 | ||
四、招标公告发布日期: | 2025-08-16 | ||
五、开标时间: | 2025-09-11 09:30 | ||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||
七、中标情况: | |||
中标人(公司名称): | 青岛楠柏商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 66000 |
中标人地址: | 青岛市市北区山东路118号1号楼2单元801户 | ||
八、评标委员会成员名单: | 邹淑红, 梁丽萍, 孙伟强, 杨文秀, 朱瑞森 |
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
青岛楠柏商贸有限公司 | 生物刺激反馈仪 | 伟思 | 南京 | S4 40 | 2套 | 33000.000000 |
资格审查符合性评审结果
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛开泰益友医疗器械有限公司 | 通过 | |
2 | 山东欣瑞达医疗科技有限公司 | 通过 | |
3 | 青岛楠柏商贸有限公司 | 通过 | |
4 | 青岛弘安泰医疗器械有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格: 对招标文件的技术/服务要求响应情况2(专家一):不满足实质性条款;(专家二):不满足星号条款;(专家三):耗材报价实质性条款响应不全;(专家四):专业耗材报价不满足实质性条款。;(专家五):星号条款未全部响应; |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
1 | 青岛楠柏商贸有限公司 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 38.00 | 34.00 | 35.80 | 44.00 | 79.80 |
2 | 山东欣瑞达医疗科技有限公司 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.20 | 35.78 | 69.98 |
3 | 青岛开泰益友医疗器械有限公司 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 34.40 | 35.19 | 69.59 |
供应商未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 青岛开泰益友医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 山东欣瑞达医疗科技有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
1 | 青岛弘安泰医疗器械有限公司 | 40000 |
2 | 青岛开泰益友医疗器械有限公司 | 77000 |
3 | 山东欣瑞达医疗科技有限公司 | 75200 |
4 | 青岛楠柏商贸有限公司 | 66000 |
业绩公示
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
青岛楠柏商贸有限公司 | ||
1 | 青岛大学附属医院医疗设备采购(八)(2407) | |
2 | 青岛大学附属医院医疗设备采购(九)项目(2561) | |
3 | 青岛市城阳区人民医院医疗设备采购项目 | |
4 | 即墨区人民医院医疗设备采购项目 |
获奖公示
序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
青岛楠柏商贸有限公司 |
九、联系方式:
采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路217号 |
联系人: | 李文朔 | 联系方式: | 0532-68661101 |
代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市南区山东路17号海信创业中心903室 |
联系人: | 李宁、薄瑞雪、郑元海 | 联系方式: | 0532-85859806 |
公告期限 | 2025-9-12 - 2025-9-15 |
2025年9月12日