关于公布2026年度青岛市妇女儿童医院校园招聘进入面试范围人员名单及有关事项的公告
发布时间:2026/6/1 8:51:05 / 浏览量: / 【关闭】
根据《青岛市事业单位公开招聘人员面试工作规程(试行)》和《青岛市卫生健康委员会直属事业单位校园招聘2026届高校毕业生简章》有关要求,现将2026年度青岛市妇女儿童医院校园招聘进入面试范围人员名单(详见附件)及有关事项公告如下:
一、领取面试通知单时间、地点
请进入面试范围人员于2026年6月3日(周三)8:30-11:00到青岛市妇女儿童医院(青岛市市北区同福路6号)行政办公楼二楼学术报告厅领取面试通知单。
二、面试时间、地点
面试工作将于2026年6月5日(周五)在对外经济贸易大学青岛研究院(青岛市市北区同安路67号)举行。
三、注意事项
1.请考生仔细阅读《面试通知单》和《2026年度青岛市妇女儿童医院校园招聘面试方案》,提前熟悉面试流程。
2.进入考点前,考生须听从工作人员指挥,按要求接受身份核验。
以上信息请于2026年6月1日14:00前扫描下方二维码填写问卷确认知晓。

附件:2026年度青岛市妇女儿童医院校园招聘进入面试范围人员名单
青岛市妇女儿童医院
2026年6月1日
进入面试范围人员名单
序号 | 身份证号 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 37132519961014**** | 医学博士 | |
2 | 37028519941112**** | 医学博士 | |
3 | 37078319970221**** | 医学博士 | |
4 | 51130420000820**** | 儿内科医师 | |
5 | 51030220000421**** | 儿内科医师 | |
6 | 61272420000722**** | 儿内科医师 | |
7 | 22030220001113**** | 儿内科医师 | |
8 | 41142219990301**** | 儿内科医师 | |
9 | 42102420000515**** | 儿内科医师 | |
10 | 34122219990104**** | 儿内科医师 | |
11 | 41092719991126**** | 儿内科医师 | |
12 | 37148120000416**** | 儿内科医师 | |
13 | 41142120010218**** | 儿内科医师 | |
14 | 21142219990324**** | 儿内科医师 | |
15 | 15270119990111**** | 儿内科医师 | |
16 | 13043020001102**** | 儿内科医师 | |
17 | 50024220001121**** | 儿内科医师 | |
18 | 37132920000830**** | 儿内科医师 | |
19 | 37060220000610**** | 儿内科医师 | |
20 | 43252219991030**** | 儿内科医师 | |
21 | 37082620001206**** | 儿内科医师 | |
22 | 37100220000910**** | 儿内科医师 | |
23 | 21038119991116**** | 儿内科医师 | |
24 | 41018420000512**** | 儿内科医师 | |
25 | 43072320000331**** | 儿内科医师 | |
26 | 23050220000804**** | 儿内科医师 | |
27 | 34050520000602**** | 儿内科医师 | |
28 | 21070320001010**** | 儿内科医师 | |
29 | 37100220000513**** | 儿内科医师 | |
30 | 23232120001218**** | 儿内科医师 | |
31 | 37078119980610**** | 儿内科医师 | |
32 | 37082820001126**** | 儿内科医师 | |
33 | 33028120000811**** | 儿内科医师 | |
34 | 41272619970424**** | 儿外科医师 | |
35 | 37032320000710**** | 儿外科医师 | |
36 | 12022219990311**** | 儿外科医师 | |
37 | 13032119991022**** | 儿外科医师 | |
38 | 32048319991002**** | 儿外科医师 | |
39 | 14062420000504**** | 儿外科医师 | |
40 | 21068219990420**** | 儿外科医师 | |
41 | 34120420000225**** | 儿外科医师 | |
42 | 34162220001002**** | 儿外科医师 | |
43 | 41102520000505**** | 儿外科医师 | |
44 | 37028420000205**** | 儿外科医师 | |
45 | 21012320000428**** | 儿外科医师 | |
46 | 41072620000501**** | 儿外科医师 | |
47 | 50023420020327**** | 儿外科医师 | |
48 | 41022220000521**** | 儿外科医师 | |
49 | 37142820000912**** | 儿外科医师 | |
50 | 13043120001020**** | 儿外科医师 | |
51 | 37130220000206**** | 儿外科医师 | |
52 | 41282619981107**** | 儿外科医师 | |
53 | 41133020000922**** | 儿外科医师 | |
54 | 53032620000301**** | 儿外科医师 | |
55 | 62242920001105**** | 儿外科医师 | |
56 | 41062119990326**** | 儿外科医师 | |
57 | 53038119980910**** | 儿外科医师 | |
58 | 65232519991125**** | 儿外科医师 | |
59 | 14230120000717**** | 儿外科医师 | |
60 | 37148120000202**** | 儿外科医师 | |
61 | 45031120000927**** | 儿外科医师 | |
62 | 12022420000122**** | 儿外科医师 | |
63 | 37090220000124**** | 儿外科医师 | |
64 | 36042320010410**** | 妇产科医师 | |
65 | 22240619981023**** | 妇产科医师 | |
66 | 32120219980503**** | 妇产科医师 | |
67 | 37083120000615**** | 妇产科医师 | |
68 | 37068520000429**** | 妇产科医师 | |
69 | 37032319991020**** | 妇产科医师 | |
70 | 37092120000630**** | 妇产科医师 | |
71 | 41142119990619**** | 妇产科医师 | |
72 | 23232420010119**** | 妇产科医师 | |
73 | 37078320000525**** | 妇产科医师 | |
74 | 23060220000522**** | 妇产科医师 | |
75 | 37078120000320**** | 妇产科医师 | |
76 | 37072420000402**** | 妇产科医师 | |
77 | 37028520001031**** | 妇产科医师 | |
78 | 37032220000207**** | 妇产科医师 | |
79 | 37078519990915**** | 妇产科医师 | |
80 | 37132620000411**** | 妇产科医师 | |
81 | 37148119990122**** | 妇产科医师 | |
82 | 37132120010306**** | 妇产科医师 | |
83 | 13072919970928**** | 妇产科医师 | |
84 | 37292519990212**** | 妇产科医师 | |
85 | 21031119990418**** | 妇产科医师 | |
86 | 37068119990208**** | 妇产科医师 | |
87 | 37068320001031**** | 妇产科医师 | |
88 | 51010720000316**** | 妇产科医师 | |
89 | 37142420000824**** | 妇产科医师 | |
90 | 37078619991109**** | 妇产科医师 | |
91 | 37078319981009**** | 妇产科医师 | |
92 | 37060219991016**** | 妇产科医师 | |
93 | 37292220010107**** | 妇产科医师 | |
94 | 37088320000725**** | 耳鼻喉科医师 | |
95 | 50023119950404**** | 耳鼻喉科医师 | |
96 | 37098220000411**** | 耳鼻喉科医师 | |
97 | 37068719970102**** | 耳鼻喉科医师 | |
98 | 23062319990503**** | 耳鼻喉科医师 | |
99 | 23090320001013**** | 耳鼻喉科医师 | |
100 | 41148120001218**** | 耳鼻喉科医师 | |
101 | 37158120001129**** | 耳鼻喉科医师 | |
102 | 37040219990318**** | 耳鼻喉科医师 | |
103 | 34162319991118**** | 耳鼻喉科医师 | |
104 | 37078619990430**** | 耳鼻喉科医师 | |
105 | 37078419991224**** | 耳鼻喉科医师 | |
106 | 37078220000314**** | 耳鼻喉科医师 | |
107 | 37068319990302**** | 耳鼻喉科医师 | |
108 | 37292219980922**** | 耳鼻喉科医师 | |
109 | 37028219990930**** | 耳鼻喉科医师 | |
110 | 37030220000527**** | 耳鼻喉科医师 | |
111 | 37148220001218**** | 耳鼻喉科医师 | |
112 | 37080219991030**** | 耳鼻喉科医师 | |
113 | 37078219991026**** | 耳鼻喉科医师 | |
114 | 37070320001025**** | 耳鼻喉科医师 | |
115 | 34122119960306**** | 耳鼻喉科医师 | |
116 | 21052220000303**** | 耳鼻喉科医师 | |
117 | 43102620000910**** | 耳鼻喉科医师 | |
118 | 21120220000224**** | 耳鼻喉科医师 | |
119 | 37232119981226**** | 耳鼻喉科医师 | |
120 | 37110219960822**** | 口腔科医师 | |
121 | 37028419970815**** | 口腔科医师 | |
122 | 37292819971209**** | 口腔科医师 | |
123 | 23080519950808**** | 口腔科医师 | |
124 | 37030319981130**** | 口腔科医师 | |
125 | 37108319991028**** | 口腔科医师 | |
126 | 32090220000902**** | 口腔科医师 | |
127 | 23270020000707**** | 口腔科医师 | |
128 | 37108119990715**** | 口腔科医师 | |
129 | 41031119981017**** | 口腔科医师 | |
130 | 37098319990109**** | 口腔科医师 | |
131 | 37070220000121**** | 口腔科医师 | |
132 | 37130220000104**** | 口腔科医师 | |
133 | 45262719950530**** | 口腔科医师 | |
134 | 41092319980322**** | 口腔科医师 | |
135 | 37068120000318**** | 口腔科医师 | |
136 | 37110219980815**** | 口腔科医师 | |
137 | 37232119991108**** | 口腔科医师 | |
138 | 37030319970424**** | 口腔科医师 | |
139 | 37020320000127**** | 口腔科医师 | |
140 | 62282120000126**** | 口腔科医师 | |
141 | 21100220000609**** | 口腔科医师 | |
142 | 23062219970118**** | 口腔科医师 | |
143 | 37068119990518**** | 皮肤科医师 | |
144 | 37081119991119**** | 皮肤科医师 | |
145 | 37070520000526**** | 皮肤科医师 | |
146 | 64038220000217**** | 皮肤科医师 | |
147 | 37072519981228**** | 皮肤科医师 | |
148 | 21130319981029**** | 麻醉医师 | |
149 | 34110219990724**** | 麻醉医师 | |
150 | 37142620010111**** | 麻醉医师 | |
151 | 37078420000623**** | 麻醉医师 | |
152 | 43020220001228**** | 麻醉医师 | |
153 | 37078319981207**** | 麻醉医师 | |
154 | 23012719980314**** | 麻醉医师 | |
155 | 51162220000823**** | 麻醉医师 | |
156 | 37232519940205**** | 麻醉医师 | |
157 | 37083019980901**** | 麻醉医师 | |
158 | 37098220001223**** | 麻醉医师 | |
159 | 37028220000304**** | 麻醉医师 | |
160 | 37132320000414**** | 麻醉医师 | |
161 | 37072519990907**** | 麻醉医师 | |
162 | 37068419990523**** | 麻醉医师 | |
163 | 37072419990625**** | 临床病理医师 | |
164 | 37081120010118**** | 临床病理医师 | |
165 | 37068719980929**** | 临床病理医师 | |
166 | 37088120000925**** | 临床病理医师 | |
167 | 37028119990116**** | 临床病理医师 | |
168 | 37030219990417**** | 临床病理医师 | |
169 | 14022720000220**** | 临床病理医师 | |
170 | 37233019990307**** | 临床病理医师 | |
171 | 37080219991212**** | 临床病理医师 | |
172 | 23040520001116**** | 临床病理医师 | |
173 | 23090219930107**** | 临床病理医师 | |
174 | 37100219990610**** | 临床病理医师 | |
175 | 37132219970310**** | 临床病理医师 | |
176 | 14052519991024**** | 临床病理医师 | |
177 | 52240119990208**** | 临床病理医师 | |
178 | 37292220010207**** | 超声医师 | |
179 | 61030219990529**** | 超声医师 | |
180 | 13072719960420**** | 超声医师 | |
181 | 41142320000509**** | 超声医师 | |
182 | 37068320000218**** | 超声医师 | |
183 | 37132919991112**** | 超声医师 | |
184 | 23023019981219**** | 超声医师 | |
185 | 37068120000413**** | 超声医师 | |
186 | 37292419961118**** | 超声医师 |

