2026年青岛市妇女儿童医院公开招聘卫生类工作人员面试成绩
发布时间:2026/4/24 17:01:02 / 浏览量: / 【关闭】
| 序号 | 身份证号 | 准考证号 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 37028419930915**** | 免笔试 | 超声医师 | 87.40 |
| 2 | 37132219911223**** | 2643113008 | 整形外科医师 | 75.00 |
| 3 | 37028319990711**** | 2643114024 | 整形外科医师 | 82.60 |
| 4 | 37088320000830**** | 2643107043 | 整形外科医师 | 85.40 |
| 5 | 37030219961020**** | 2643105012 | 整形外科医师 | 90.20 |
| 6 | 41048219990605**** | 2643101117 | 整形外科医师 | 81.20 |
| 7 | 37078320000701**** | 2643201056 | 整形外科医师 | 84.80 |
| 8 | 37078120010827**** | 2632412038 | 检验科技师 | 84.80 |
| 9 | 37028120010320**** | 2632410044 | 检验科技师 | 90.20 |
| 10 | 37110220011117**** | 2632413036 | 检验科技师 | 83.20 |
| 11 | 37068119991203**** | 2632404033 | 检验科技师 | 82.60 |
| 12 | 43250320010210**** | 2632411038 | 检验科技师 | 缺考 |
| 13 | 37152120011201**** | 2632407032 | 检验科技师 | 86.40 |
| 14 | 23082619980307**** | 2632401001 | 检验科技师 | 74.60 |
| 15 | 37040220010322**** | 2632414048 | 检验科技师 | 83.80 |
| 16 | 37078520010324**** | 2632406001 | 检验科技师 | 85.80 |
| 17 | 37120219991002**** | 2632406014 | 遗传学技师 | 74.60 |
| 18 | 37030220000120**** | 2632411050 | 遗传学技师 | 81.60 |
| 19 | 37068119991125**** | 2622116009 | 护理1 | 84.20 |
| 20 | 37130219990504**** | 2622102030 | 护理1 | 80.80 |
| 21 | 37010420000810**** | 2622210091 | 护理1 | 89.00 |
| 22 | 37112120000904**** | 2622212032 | 护理1 | 88.20 |
| 23 | 37091120000426**** | 2622118030 | 护理1 | 83.20 |
| 24 | 37078320000104**** | 2622207060 | 护理1 | 85.80 |
| 25 | 37120219970927**** | 2622105045 | 护理1 | 84.60 |
| 26 | 37078320000401**** | 2622218010 | 护理1 | 86.20 |
| 27 | 37083219980826**** | 2622117013 | 护理1 | 75.80 |
| 28 | 37132319980830**** | 2622101054 | 护理1 | 缺考 |
| 29 | 37132920001208**** | 2622216035 | 护理1 | 缺考 |
| 30 | 37030520011120**** | 2622215019 | 护理1 | 77.40 |
| 31 | 37040419990112**** | 2622215002 | 护理1 | 83.20 |
| 32 | 37061219991121**** | 2622306026 | 护理1 | 73.80 |
| 33 | 37052120030315**** | 2622202053 | 护理2 | 84.40 |
| 34 | 37132120040415**** | 2622207073 | 护理2 | 73.00 |
| 35 | 37132320030127**** | 2622107074 | 护理2 | 81.00 |
| 36 | 37112220020423**** | 2622202024 | 护理2 | 74.60 |
| 37 | 37132420040721**** | 2622303032 | 护理2 | 77.40 |
| 38 | 37028420031001**** | 2622110032 | 护理2 | 82.00 |
| 39 | 37068220040209**** | 2622221018 | 护理2 | 83.60 |
| 40 | 37110220030120**** | 2622301011 | 护理2 | 74.20 |
| 41 | 37078520040501**** | 2622215004 | 护理2 | 75.60 |
| 42 | 23900520030624**** | 2622221064 | 护理2 | 76.40 |
| 43 | 37061220031001**** | 2622219109 | 护理2 | 87.40 |
| 44 | 37110320031026**** | 2622301025 | 护理2 | 84.40 |
| 45 | 37010520040323**** | 2622115049 | 护理2 | 75.00 |
| 46 | 37078320030609**** | 2622119008 | 护理2 | 89.20 |
| 47 | 37088320020214**** | 2622303033 | 护理2 | 73.80 |
| 48 | 37132920020511**** | 2622303038 | 护理2 | 78.60 |
| 49 | 37028420021106**** | 2622210075 | 护理2 | 77.00 |
| 50 | 37078120040407**** | 2622219086 | 护理2 | 89.20 |
| 51 | 37132620021013**** | 2622209015 | 护理2 | 77.00 |
| 52 | 37078320031206**** | 2622110035 | 护理2 | 71.00 |
| 53 | 37112220020829**** | 2622212012 | 护理2 | 73.20 |
| 54 | 22072220040904**** | 2622211049 | 护理2 | 74.20 |
| 55 | 22010320040306**** | 2622205053 | 护理2 | 69.80 |
| 56 | 37083220020305**** | 2622104042 | 护理2 | 71.60 |
| 57 | 37172620050203**** | 2622210093 | 护理2 | 缺考 |
| 58 | 37068520040207**** | 2622120050 | 护理2 | 75.00 |
| 59 | 37132720030323**** | 2622111003 | 护理2 | 73.40 |
| 60 | 37098220040921**** | 2622114036 | 护理2 | 84.20 |
| 61 | 37142420021204**** | 2622219110 | 护理2 | 75.80 |
| 62 | 37078520030919**** | 2622105040 | 护理2 | 76.20 |
| 63 | 37028520040718**** | 2622110027 | 助产 | 85.00 |
| 64 | 37052320040427**** | 2622201043 | 助产 | 84.80 |
| 65 | 37032120040203**** | 2622111039 | 助产 | 81.40 |
| 66 | 37120220000403**** | 2622305007 | 助产 | 80.60 |
| 67 | 37082920030825**** | 2622101094 | 助产 | 80.60 |
| 68 | 37233020021202**** | 2622112026 | 助产 | 80.60 |
| 69 | 37052320040407**** | 2622216018 | 助产 | 84.60 |
| 70 | 37142520040323**** | 2622217042 | 助产 | 82.80 |
| 71 | 37028320021108**** | 2622107030 | 助产 | 78.00 |
| 72 | 37028420040829**** | 2622201035 | 助产 | 81.60 |
| 73 | 37132120031010**** | 2622304014 | 助产 | 78.60 |
| 74 | 37082920040126**** | 2622218068 | 助产 | 83.40 |
| 75 | 37092320040215**** | 2622106019 | 助产 | 82.40 |
| 76 | 37068620030108**** | 2622210095 | 助产 | 79.80 |
| 77 | 37061320040614**** | 2622201067 | 助产 | 77.40 |

